
|
參數(shù)(shù) 編號(hào) |
參數(shù)(shù)文字 | 設(shè)(shè)置方式 | 參數(shù)(shù)范圍 | 密碼 級(jí)別 |
| 1 | 語 言 | 選擇 | 中文、英文 | 1 |
| 2 | 儀表通訊地址 | 置數(shù)(shù) | 0~99 | 2 |
| 3 | 儀表通訊速度 | 選擇 | 300~38400(mm) | 2 |
| 4 | 測(cè)量管道口徑 | 選擇 | 3~3000 | 3 |
| 5 | 流 量 單 位 | 選擇 |
L/h、L/m、L/s、m3/h、 m3/m、m3/s 、UKG、USG |
3 |
| 6 | 儀表量程設(shè)(shè)置 | 置數(shù)(shù) | 0~99999 | 3 |
| 7 | 測(cè)量濾波時(shí)(shí)間 | 選擇 | 1~50 | 3 |
| 8 | 流量方向擇項(xiàng)(xiàng) | 選擇 | 正向、反向 | 3 |
| 9 | 流量零點(diǎn)(diǎn)修正 | 置數(shù)(shù) | 0~±9999 | 3 |
| 10 | 小信號(hào)切除點(diǎn)(diǎn) | 置數(shù)(shù) | 0~599.99% | 3 |
| 11 | 允許切除顯示 | 選擇 | 允許/禁止 | 3 |
| 12 | 流量積算單位 | 選擇 |
0.001m3~1m3 、 0.001L~1L、 0.001UKG~1UKG、0.001USG~1USG |
3 |
| 13 | 反向輸出允許 | 選擇 | 允許、禁止 | 3 |
| 14 | 電流輸出類型 | 選擇 | 0~10mA /4~20mA | 3 |
| 15 | 脈沖輸出方式 | 選擇 | 頻率 / 脈沖(特殊備選) | 3 |
| 16 | 脈沖單位當(dāng)(dāng)量 | 選擇 |
0.001m3~1m3 、 0.001L~1L、 0.001UKG~1UKG、0.001USG~1USG |
3 |
| 17 | 脈沖寬度時(shí)(shí)間 | 選擇 | 4~400ms | 3 |
| 18 | 頻率輸出范圍 | 選擇 | 1~ 5999 Hz | 3 |
| 19 | 空管報(bào)(bào)警允許 | 選擇 | 允許 / 禁止 | 3 |
| 20 | 空管報(bào)(bào)警閾值 | 置數(shù)(shù) | 上行為電導(dǎo)(dǎo)比,下行設(shè)(shè)定閾值 | 3 |
| 21 | 上限報(bào)(bào)警允許 | 選擇 | 允許 / 禁止 | 3 |
| 22 | 上限報(bào)(bào)警數(shù)(shù)值 | 置數(shù)(shù) | 000.0~ 599.99 % | 3 |
| 23 | 下限報(bào)(bào)警允許 | 選擇 | 允許 / 禁止 | 3 |
| 24 | 下限報(bào)(bào)警數(shù)(shù)值 | 置數(shù)(shù) | 000.0~599.99 % | 3 |
| 25 | 勵(lì)(lì)磁報(bào)(bào)警允許 | 選擇 | 允許 / 禁止 | 3 |
| 26 | 總量清零密碼 | 出廠設(shè)(shè)置 | 0—99999 | 5 |
| 27 | 傳感器編碼1 | 配套設(shè)(shè)置 | 出廠年、月(0-99999) | 3 |
| 28 | 傳感器編碼2 | 配套設(shè)(shè)置 | 產(chǎn)(chǎn)品編號(hào)(0-99999) | 3 |
| 29 | 勵(lì)(lì)磁方式選擇 | 選擇 |
方式1(1/10工頻)、2(1/16工頻)、 3(1/25工頻)、高頻(1/2工頻)另訂 |
3 |
| 30 | 傳感器系數(shù)(shù)值 | 不允許改 | 0.0000~5.9999(整機(jī)(jī)標(biāo)(biāo)定系數(shù)(shù)) | 3 |
| 31 | 傳感器常數(shù)(shù)值 | 置數(shù)(shù) | 1~9(預(yù)(yù)留)現(xiàn)(xiàn)置2 | 3 |
| 32 | 儀表計(jì)(jì)算系數(shù)(shù) | 置數(shù)(shù) | 0.0000~5.9999 用于明渠(常規(guī)(guī)設(shè)(shè)1.0) | 3 |
| 33 | 流量修正允許 | 選擇 | 允許/禁止 | 4 |
| 34 | 流量修正點(diǎn)(diǎn)1 | 置數(shù)(shù) | 0-10.000m/s | 4 |
| 35 | 流量修正數(shù)(shù)1 | 置數(shù)(shù) | 0-5.9999 | 4 |
| 36 | 流量修正點(diǎn)(diǎn)2 | 置數(shù)(shù) | 0-10.000m/s | 4 |
| 37 | 流量修正數(shù)(shù)2 | 置數(shù)(shù) | 0-5.9999 | 4 |
| 38 | 流量修正點(diǎn)(diǎn)3 | 置數(shù)(shù) | 0-10.000m/s | 4 |
| 39 | 流量修正數(shù)(shù)3 | 置數(shù)(shù) | 0-5.9999 | 4 |
| 40 | 流量修正點(diǎn)(diǎn)4 | 置數(shù)(shù) | 0-10.000m/s | 4 |
| 41 | 流量修正數(shù)(shù)4 | 置數(shù)(shù) | 0-5.9999 | 4 |
| 42 | 正向總量低位 | 特殊可改 | 00000~99999 | 5 |
| 43 | 正向總量高位 | 特殊可改 | 0000~9999 | 5 |
| 44 | 反向總量低位 | 特殊可改 | 00000~99999 | 5 |
| 45 | 反向總量高位 | 特殊可改 | 0000~9999 | 5 |
| 46 | 時(shí)(shí)間 年 | 用戶修改 | 00~99 | 4 |
| 47 | 時(shí)(shí)間 月 | 用戶修改 | 00~99 | 4 |
| 48 | 時(shí)(shí)間 日 | 用戶修改 | 00~99 | 4 |
| 49 | 時(shí)(shí)間 時(shí)(shí) | 用戶修改 | 00~99 | 4 |
| 50 | 時(shí)(shí)間 分 | 用戶修改 | 00~99 | 4 |
| 51 | 時(shí)(shí)間 秒 | 用戶修改 | 00~99 | 4 |
| 52 | 尖峰抑制允許 | 選擇 | 允許/禁止(特殊備選) | 4 |
| 53 | 尖峰抑制系數(shù)(shù) | 選擇 | 0.010~0.800m/s | 4 |
| 54 | 尖峰抑制時(shí)(shí)間 | 選擇 | 400~2500ms | 4 |
| 55 | 保密碼1 | 出廠已設(shè)(shè) | 00000~99999(10521) | 5 |
| 56 | 保密碼2 | 出廠已設(shè)(shè) | 00000~99999(13210) | 5 |
| 57 | 保密碼3 | 出廠已設(shè)(shè) | 00000~99999(16108) | 5 |
| 58 | 保密碼4 | 出廠已設(shè)(shè) | 00000~99999(17206) | 5 |
| 59 | 電流零點(diǎn)(diǎn)修正 | 廠家設(shè)(shè)置 | 0.0000~1.9999(輸出) | 5 |
| 60 | 電流滿度修正 | 廠家設(shè)(shè)置 | 0.0000~3.9999(輸出) | 5 |
| 61 | 轉(zhuǎn)(zhuǎn)換器標(biāo)(biāo)定系數(shù)(shù) | 廠家設(shè)(shè)置 | 0.0000~5.9999 | 5 |
| 62 | 儀表編碼1 | 廠家設(shè)(shè)置 | 出廠年、月(0-99999) | 6 |
| 63 | 儀表編碼2 | 廠家設(shè)(shè)置 | 產(chǎn)(chǎn)品編號(hào)(0-99999) | 6 |


