

市場(chǎng)一部:0571-28812826
市場(chǎng)二部:0571-28115181
市場(chǎng)三部:0571-28992602
瀏覽次數(shù): 次
| 代碼 | 輸入 | 代碼 | 輸出 |
| 1 | 0-10mA | 1 | 0-10mA |
| 2 | 0-20mA | 2 | 0-20mA |
| 3 | 4-20mA | 3 | 4-20mA |
| 8 | 用戶(hù)特定參數(shù) | 8 | 用戶(hù)特定參數(shù) |

| 輸入阻抗 | 100Ω+輸出負(fù)載數(shù) |
| 輸出負(fù)載電阻 | zui大500Ω |
| 精 度 | ±0.1%(RL=250Ω) |
| 附加誤差 |
+0.1%F.S/100在負(fù)載<250Ω時(shí) -0.1%F.S/100在負(fù)載>250Ω時(shí) |
| 溫度系數(shù) | <50ppm/℃ |
| 環(huán)境溫度 | -10℃-+60℃ |
| 絕緣電阻 | 輸入、輸出之間≥100MΩ(500VDC) |
| 絕緣強(qiáng)度 | 輸入、輸出之間1500VAC/分鐘 |


